Priser boende 2021
PRISERNA NEDAN GÄLLER FR O M 1 JANUARI 2021
Priser inklusive logi och frukostbuffé.
Samtliga stugor är rökfria. Djur är tillåtna i stugorna 43, 44 samt 51-56.
Handikappvänligare stugor: 51-56
Boka boende här »
HOTELLSTUGA MED TVÅ BÄDDAR
Antal personer/antal nätter | 1 natt | 2 nätter | 3 nätter | 4 nätter | 5 nätter | 6 nätter | 7 nätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 person | 1015:- | 1 960:- | 2910:- | 3800:- | 4650:- | 5400:- | 6160:- |
. | |||||||
2 personer | 1 430:- | 2 820:- | 4140:- | 5400:- | 6650:- | 7830:- | 8820:- |
. | |||||||
Med extrasäng | 1 610:- | 3080:- | 4 560:- | 5 960:- | 7260:- | 8310:- | 9380:- |
HOTELLSTUGA MED FYRA BÄDDAR
Antal personer/antal nätter | 1 natt | 2 nätter | 3 nätter | 4 nätter | 5 nätter | 6 nätter | 7 nätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 personer | 1 815:- | 3460:- | 5055:- | 6520:- | 7900:- | 9180:- | 10360:- |
. | |||||||
Med extrasäng | 1 990:- | 3 960:- | 5 805:- | 7540:- | 9180:- | 10410:- | 11445:- |
HOTELLSTUGA "SVIT" FÖR TVÅ PERSONER
Stuga 36 och 38 kostar 1980:-/natt.
Boka boende här »